Resultaträkning koncernen
| (kkr) | Not | 2024 | 2023 |
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 3, 4 | 108 846 | 101 026 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 955 | 3 012 | |
| Summa rörelsens intäkter | 112 801 | 104 038 | |
| Rörelsens kostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | -16 627 | -17 283 | |
| Handelsvaror | -134 | -240 | |
| Övriga externa kostnader | 4, 5 | -47 131 | -45 936 |
| Personalkostnader | 6 | -6 713 | -6 761 |
| Avskrivningar | 11 | -19 961 | -18 340 |
| Nedskrivningar | 11 | -275 | – |
| Övriga rörelsekostnader | -35 | -2 242 | |
| Summa rörelsens kostnader | -90 876 | -90 802 | |
| Rörelseresultat | 3 | 21 925 | 13 236 |
| Resultat från finansiella investeringar | 7 | ||
| Ränteintäkter | 1 051 | 392 | |
| Räntekostnader | -12 045 | -9 763 | |
| Summa resultat från finansiella investeringar | -10 994 | -9 371 | |
| Resultat efter finansiella poster | 3 | 10 931 | 3 865 |
| Skatt på årets resultat | 10 | -2 301 | -1 084 |
| Årets resultat | 8 630 | 2 781 |
Resultaträkning moderbolaget
| (kkr) | Not | 2024 | 2023 |
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 3, 4 | 78 689 | 72 717 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 895 | 4 751 | |
| Summa rörelsens intäkter | 84 584 | 77 468 | |
| Rörelsens kostnader | |||
| Externa kostnader | 4, 5 | -45 544 | -44 005 |
| Personalkostnader | 6 | -6 713 | -6 761 |
| Avskrivningar | 11 | -13 519 | -12 641 |
| Övriga rörelsekostnader | -35 | -2 242 | |
| Summa rörelsens kostnader | -65 811 | -65 649 | |
| Rörelseresultat | 3 | 18 773 | 11 819 |
| Resultat från finansiella investeringar | 7 | ||
| Ränteintäkter | 2 115 | 390 | |
| Räntekostnader | -11 236 | -9 041 | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 8 | – | -4 000 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | -9 121 | -12 651 | |
| Resultat efter finansiella poster | 3 | 9 652 | -832 |
| Bokslutsdispositioner | 9 | -9 500 | 2 800 |
| Skatt på årets resultat | 10 | -36 | -1 518 |
| Årets resultat | 116 | 450 |